
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古一戸建て | 4,880万 | 3LDK | 高槻市西町 阪急電鉄京都線 総持寺駅 徒歩20分 柳川小学校 / 柳川中学校 | |
土地:135.13㎡(40.87坪) 建物:110.83㎡(33.52坪) 築年:2005(平成17)年4月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 総持寺駅 徒歩***分 JR東海道本線 JR総持寺駅 徒歩***分 柳川小学校 / 柳川中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 3,080万 (101.82万/坪) | 茨木市橋の内1 阪急電鉄京都線 総持寺駅 徒歩12分 東小学校 / 東雲中学校 | ||
土地:100.00㎡(30.25坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() クローバーハイツ高槻総持寺 | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | 所在:*** 阪急電鉄京都線 総持寺駅 徒歩***分 柳川小学校 / 柳川中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() グレーシィ茨木 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 所在:*** JR東海道本線 JR総持寺駅 徒歩***分 阪急電鉄京都線 総持寺駅 徒歩***分 玉島小学校 / 三島中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩***分 JR東海道本線 摂津富田駅 徒歩***分 寿栄小学校 / 第三中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,488万 | 6DK | 茨木市橋の内3 阪急電鉄京都線 総持寺駅 徒歩8分 東小学校 / 東雲中学校 | |
土地:99.16㎡(29.99坪) 建物:80.79㎡(24.43坪) 築年:1969(昭和44)年4月 | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 総持寺駅 徒歩***分 阪急電鉄京都線 茨木市駅 徒歩***分 東小学校 / 東雲中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 茨木市駅 徒歩***分 阪急電鉄京都線 総持寺駅 徒歩***分 大池小学校 / 東中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ローレルハイツ茨木総持寺 第2号棟 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 所在:*** JR東海道本線 JR総持寺駅 徒歩***分 阪急電鉄京都線 総持寺駅 徒歩***分 西河原小学校 / 太田中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/売土地 | 4,250万 (127.49万/坪) | 茨木市三島丘2 JR東海道本線 JR総持寺駅 徒歩13分 阪急電鉄京都線 総持寺駅 徒歩15分 三島小学校 / 三島中学校 | ||
土地:110.20㎡(33.33坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 茨木市駅 JR東海道本線 茨木駅 徒歩***分 白川小学校 / 東雲中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 茨木市駅 徒歩***分 阪急電鉄京都線 総持寺駅 徒歩***分 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 総持寺駅 徒歩***分 JR東海道本線 JR総持寺駅 徒歩***分 玉島小学校 / 三島中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 総持寺駅 徒歩***分 柳川小学校 / 柳川中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 西院(1) | 上牧(25) | 南茨木(30) | 富田(85) |
| 摂津市(5) | 水無瀬(5) | 総持寺(55) | 茨木市(111) |
| 高槻市(223) |