タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市三島丘2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 三島小学校 / 三島中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市東和町 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() 冠小学校 / 冠中学校 ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市城南町3 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() ![]() 西大冠小学校 / 城南中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,590万 | 2SLDK | ![]() 45.84㎡ (13.86坪) ![]() 88.18㎡ (26.67坪) | ![]() 高槻市栄町3 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 寿栄小学校 / 第三中学校 ![]() 2023年10月(令和5年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 | 2SLDK | ![]() 53.09㎡ (16.05坪) ![]() 90.36㎡ (27.33坪) | ![]() 高槻市津之江町1 ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 津之江小学校 / 川西中学校 ![]() 2022年10月(令和4年10月) ◆2022年10月築◆各居室収納有◆阪急『富田』駅徒歩19分◆車通りの少ない住宅街です
| ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市津之江北町 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() ![]() 津之江小学校 / 川西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,790万 | 3DK 西 | ![]() 74.16㎡ (22.43坪) ![]() 104.04㎡ (31.47坪) | ![]() 高槻市津之江町1 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() ![]() 津之江小学校 / 川西中学校 ![]() 2023年5月(令和5年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 | 2LDK | ![]() 40.27㎡ (12.18坪) ![]() 85.05㎡ (25.72坪) | ![]() 高槻市城南町3 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() ![]() 西大冠小学校 / 城南中学校 ![]() 2022年10月(令和4年10月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市柱本6 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() 柱本小学校 / 第七中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,150万 | 4LDK | ![]() 66.19㎡ (20.02坪) ![]() 109.89㎡ (33.24坪) | ![]() 高槻市竹の内町 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() 竹の内小学校 / 第十中学校 ![]() 2023年2月(令和5年2月) ◆建物面積:109.89平米の4LDK+駐車1台可!◆充実の標準仕様・食器洗乾燥機・リビングダイニング床暖房ヌック・浴室ミストカワック・エコジョーズ他◆LDKは広々約18.6帖!!
| ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 2LDK | ![]() 79.17㎡ (23.94坪) ![]() 66.80㎡ (20.2坪) | ![]() 高槻市安岡寺町5 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() 北清水小学校 / 第九中学校 ![]() 2022年8月(令和4年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 2SLDK | ![]() 70.93㎡ (21.45坪) ![]() 118.12㎡ (35.73坪) | ![]() 高槻市唐崎西1 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() ![]() 玉川小学校 / 柳川中学校 ![]() 2023年1月(令和5年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 3SLDK | ![]() 70.79㎡ (21.41坪) ![]() 118.44㎡ (35.82坪) | ![]() 高槻市淀の原町 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() 2022年10月(令和4年10月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市大塚町2 ![]() 南大冠小学校 / 冠中学校 ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市芝生町3 ![]() 丸橋小学校 / 第三中学校 ![]() |