タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 2LDK | ![]() 41.40㎡ (12.52坪) ![]() 75.92㎡ (22.96坪) | ![]() 高槻市深沢町1 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() 南大冠小学校 / 冠中学校 ![]() 2022年10月(令和4年10月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市東和町 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() 冠小学校 / 冠中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 [旧価格] 2,880万 200万 値下げ | 2SLDK | ![]() 69.89㎡ (21.14坪) ![]() 100.93㎡ (30.53坪) | ![]() 高槻市津之江北町 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() 津之江小学校 / 川西中学校 ![]() 2022年8月(令和4年8月) 南東側空き 陽当り良好 間口約10.6m 小・中学校徒歩9分圏内
| ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 [旧価格] 2,880万 200万 値下げ | 3SLDK | ![]() 75.81㎡ (22.93坪) ![]() 87.55㎡ (26.48坪) | ![]() 高槻市芝生町2 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 丸橋小学校 / 第三中学校 ![]() 2022年4月(令和4年4月) 別途費用(税込)外構費用660,000円 建築確認費用550,000円 水道工事費22,000円 地盤・建築補償料330,000円
| ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市川西町3 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() ![]() 津之江小学校 / 川西中学校 ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市津之江北町 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() ![]() 津之江小学校 / 川西中学校 ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市柱本6 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() 柱本小学校 / 第七中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市野田1 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() ![]() 北大冠小学校 / 第六中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 [旧価格] 2,990万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 88.49㎡ (26.76坪) ![]() 85.24㎡ (25.78坪) | ![]() 高槻市大塚町3 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() 京阪 京阪線 枚方公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 南大冠小学校 / 冠中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 | 3LDK | ![]() 78.68㎡ (23.8坪) ![]() 91.48㎡ (27.67坪) | ![]() 茨木市下井町 ![]() 大阪モノレール彩都 豊川 ![]() ![]() ![]() ![]() 郡小学校 / 西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 2LDK | ![]() 40.27㎡ (12.18坪) ![]() 85.05㎡ (25.72坪) | ![]() 高槻市城南町3 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() ![]() 西大冠小学校 / 城南中学校 ![]() 2022年10月(令和4年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | ![]() 75.12㎡ (22.72坪) ![]() 82.66㎡ (25.坪) | ![]() 茨木市西太田町 ![]() JR東海道本線 JR総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 西河原小学校 / 太田中学校 ![]() 2022年8月(令和4年8月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 1LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市栄町2 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 寿栄小学校 / 第三中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 2SLDK | ![]() 53.09㎡ (16.05坪) ![]() 90.36㎡ (27.33坪) | ![]() 高槻市津之江町1 ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 津之江小学校 / 川西中学校 ![]() 2022年10月(令和4年10月) ◆2022年10月築◆各居室収納有◆阪急『富田』駅徒歩19分◆車通りの少ない住宅街です
| ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 [旧価格] 3,280万 200万 値下げ | 2SLDK | ![]() 125.79㎡ (38.05坪) ![]() 88.69㎡ (26.82坪) | ![]() 高槻市塚原5 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 土室小学校 / 阿武山中学校 ![]() 2022年8月(令和4年8月) ![]() | ![]() |