
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 上牧小学校 / 五領中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 上牧小学校 / 五領中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 3,180万 | 5LDK | 高槻市淀の原町 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩14分 上牧小学校 / 五領中学校 | |
土地:97.24㎡(29.41坪) 建物:105.02㎡(31.76坪) 築年:1991(平成3)年3月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 JR東海道本線 島本駅 徒歩***分 上牧小学校 / 五領中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 上牧小学校 / 五領中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 上牧小学校 / 五領中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 五領小学校 / 五領中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 上牧小学校 / 五領中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 3,998万 (79.94万/坪) | 高槻市東上牧2 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩11分 上牧小学校 / 五領中学校 | ||
土地:165.34㎡(50.01坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() エスリード高槻上牧 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 上牧小学校 / 五領中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 上牧小学校 / 冠中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 JR東海道本線 島本駅 徒歩***分 上牧小学校 / 五領中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,919万 | 2SLDK | 高槻市淀の原町 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩13分 上牧小学校 / 五領中学校 | |
土地:54.29㎡(16.42坪) 建物:94.50㎡(28.58坪) 築年:2025(令和7)年12月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 上牧小学校 / 五領中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ファインレジデンス高槻上牧駅前 | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 五領小学校 / 五領中学校 | |
専有:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
| 上牧(23) | 南茨木(30) | 富田(79) | 摂津市(4) |
| 水無瀬(2) | 総持寺(54) | 茨木市(72) | 西院(1) |
| 高槻市(212) |