検索条件 |
最寄り駅 | 阪急電鉄京都線 上牧 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,800万 | 5LDK | ![]() 78.97㎡ (23.88坪) ![]() 104.89㎡ (31.72坪) | ![]() 高槻市淀の原町 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() 1988年1月(昭和63年1月) ◆阪急「上牧」駅徒歩12分!◆マルヤス上牧店徒歩3分!◆室内丁寧にお使いです◆建物面積:104.89平米(約31.72坪)5LDK 1台駐車可
| ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市東上牧3 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市東上牧3 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,680万 (76.57万/坪) | ![]() 115.71㎡ (35.坪) | ![]() 高槻市東上牧3 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市東上牧3 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市東上牧3 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,880万 (96.00万/坪) | ![]() 99.17㎡ (29.99坪) | ![]() 高槻市東上牧3 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,980万 (83.31万/坪) | ![]() 118.25㎡ (35.77坪) | ![]() 高槻市東上牧3 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ◆阪急京都線「上牧」駅 徒歩約12分!◆建築条件無しお好きなハウスメーカーで建築可◆南西×南東角地!陽当たり良好
| ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,120万 (78.14万/坪) | ![]() 132.00㎡ (39.93坪) | ![]() 高槻市東上牧2 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市東上牧3 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4LDK | ![]() 68.81㎡ (20.81坪) ![]() 120.55㎡ (36.46坪) | ![]() 高槻市淀の原町 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() 2023年5月(令和5年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4LDK | ![]() 68.86㎡ (20.83坪) ![]() 120.55㎡ (36.46坪) | ![]() 高槻市淀の原町 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() 2023年5月(令和5年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,980万 (74.10万/坪) | ![]() 177.55㎡ (53.7坪) | ![]() 高槻市東上牧2 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 島本 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ◆阪急『上牧』駅徒歩5分!◆建築条件無し、お好きなハウスメーカーで建築可◆土地面積約53.7坪◆間口約13.5m!
| ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市東上牧3 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市東上牧3 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() |
南茨木(33) | 総持寺(43) | 高槻市(130) | 富田(68) |
茨木市(74) | 上牧(15) |