
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/売土地 | 3,474万 (110.00万/坪) | 高槻市山手町1 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩23分 磐手小学校 / 第八中学校 | ||
土地:104.40㎡(31.58坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩***分 北大冠小学校 / 第六中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 2,480万 (50.23万/坪) | 高槻市大冠町2 阪急電鉄京都線 高槻市駅 冠小学校 / 冠中学校 | ||
土地:163.23㎡(49.37坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 2,680万 (51.45万/坪) | 高槻市大冠町2 阪急電鉄京都線 高槻市駅 冠小学校 / 冠中学校 | ||
土地:172.20㎡(52.09坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩***分 JR東海道本線 高槻駅 徒歩***分 如是小学校 / 如是中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 1,180万 | 3DK | 高槻市津之江町2 JR東海道本線 高槻駅 徒歩28分 JR東海道本線 摂津富田駅 徒歩23分 如是小学校 / 如是中学校 | |
土地:44.15㎡(13.35坪) 建物:74.52㎡(22.54坪) 築年:1993(平成5)年7月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() Brillia高槻 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩***分 松原小学校 / 第六中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 JR東海道本線 高槻駅 竹の内小学校 / 第十中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩***分 JR東海道本線 高槻駅 徒歩***分 大冠小学校 / 城南中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩***分 大冠小学校 / 第六中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩***分 大冠小学校 / 第六中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩***分 JR東海道本線 高槻駅 徒歩***分 松原小学校 / 第六中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 4LDK | 高槻市唐崎中1 阪急電鉄京都線 高槻市駅 三箇牧小学校 / 第七中学校 | |
土地:196.20㎡(59.35坪) 建物:103.68㎡(31.36坪) 築年:2026(令和8)年5月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 4,080万 | 4LDK | 高槻市唐崎中1 阪急電鉄京都線 高槻市駅 三箇牧小学校 / 第七中学校 | |
土地:207.39㎡(62.73坪) 建物:100.44㎡(30.38坪) 築年:2026(令和8)年5月 | ◆対面式キッチン!◆主寝室約7.5帖以上!◆閑静な場所!◆耐震3!断熱5! | |||
不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 4LDK | 高槻市唐崎中1 阪急電鉄京都線 高槻市駅 三箇牧小学校 / 第七中学校 | |
土地:163.21㎡(49.37坪) 建物:102.06㎡(30.87坪) 築年:2026(令和8)年5月 | ![]() | |||
| 上牧(23) | 南茨木(27) | 富田(83) | 摂津市(2) |
| 水無瀬(2) | 総持寺(55) | 茨木市(70) | 西院(1) |
| 高槻市(199) |