
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ |
|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** JR東海道本線 JR総持寺駅 徒歩***分 阪急電鉄京都線 総持寺駅 徒歩***分 玉島小学校 / 三島中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 南大冠小学校 / 冠中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩***分 JR東海道本線 摂津富田駅 徒歩***分 五百住小学校 / 如是中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 南大冠小学校 / 冠中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,180万 (80.68万/坪) | 高槻市城南町4 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩18分 西大冠小学校 / 城南中学校 | ||
土地:48.35㎡(14.62坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,249万 (81.96万/坪) | 高槻市南庄所町 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩24分 桃園小学校 / 第一中学校 | ||
土地:50.38㎡(15.23坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,280万 (80.17万/坪) | 高槻市柱本6 阪急電鉄京都線 茨木市駅 柱本小学校 / 第七中学校 | ||
土地:52.78㎡(15.96坪) | ◆お好きなハウスメーカーで建築可能!◆小学校徒歩5分!◆スーパー徒歩5分!◆閑静な住宅街です! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** JR東海道本線 摂津富田駅 徒歩***分 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩***分 津之江小学校 / 川西中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,298万 (71.67万/坪) 100万円 ↓ | 高槻市天川新町 阪急電鉄京都線 高槻市駅 大冠小学校 / 第六中学校 | ||
土地:59.87㎡(18.11坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,300万 (7.89万/坪) | 茨木市目垣1 阪急電鉄京都線 茨木市駅 | ||
土地:545.00㎡(164.86坪) | ◆農地!約164坪!◆閑静な場所! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | 所在:*** 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩***分 JR東海道本線 摂津富田駅 徒歩***分 津之江小学校 / 川西中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** JR東海道本線 高槻駅 徒歩***分 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩***分 芥川小学校 / 川西中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,399万 (73.90万/坪) | 高槻市松川町 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩23分 冠小学校 / 冠中学校 | ||
土地:62.58㎡(18.93坪) | ◆南向きなので陽当たり良好!◆買い物環境整っています!◆阪急高槻市駅まで自転車で8分!◆2階建てプランあります! | |||
不動産/売土地 | 1,399万 (73.90万/坪) | 高槻市松川町 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩23分 冠小学校 / 冠中学校 | ||
土地:62.58㎡(18.93坪) | ◆建築条件無し!お好きなハウスメーカーで建築可能◆南道路に面し陽当り良好◆バス停『辻子』停歩約5分 | |||
| 上牧(23) | 南茨木(27) | 富田(83) | 摂津市(2) |
| 水無瀬(2) | 総持寺(54) | 茨木市(70) | 西院(1) |
| 高槻市(203) |