
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ |
|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 上牧小学校 / 五領中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 50万円 ↓ | 所在:*** JR東海道本線 JR総持寺駅 徒歩***分 阪急電鉄京都線 総持寺駅 徒歩***分 玉島小学校 / 三島中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 茨木市駅 安威小学校 / 北陵中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,080万 (40.63万/坪) | 高槻市西面中2 阪急電鉄京都線 茨木市駅 三箇牧小学校 / 第七中学校 | ||
土地:87.87㎡(26.58坪) | ◆建築条件なし!◆お好きなハウスメーカーで建築可能!◆角地!◆建築プランもございます! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 南大冠小学校 / 冠中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩***分 JR東海道本線 摂津富田駅 徒歩***分 五百住小学校 / 如是中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,180万 (80.68万/坪) | 高槻市城南町4 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩18分 西大冠小学校 / 城南中学校 | ||
土地:48.35㎡(14.62坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,202万 (55.78万/坪) | 高槻市深沢本町 阪急電鉄京都線 高槻市駅 南大冠小学校 / 冠中学校 | ||
土地:71.23㎡(21.54坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,249万 (81.96万/坪) | 高槻市南庄所町 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩24分 桃園小学校 / 第一中学校 | ||
土地:50.38㎡(15.23坪) | ◆阪急高槻市駅まで徒歩24分!◆ぽかぽか南向き!◆徒歩2分以内に遊具のある公園!◆周辺買い物環境整っています! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩***分 JR東海道本線 摂津富田駅 徒歩***分 芝生小学校 / 第三中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,280万 (80.17万/坪) | 高槻市柱本6 阪急電鉄京都線 茨木市駅 柱本小学校 / 第七中学校 | ||
土地:52.78㎡(15.96坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩***分 JR東海道本線 高槻駅 徒歩***分 西大冠小学校 / 城南中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩***分 寿栄小学校 / 第三中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 茨木市駅 柱本小学校 / 第七中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩***分 JR東海道本線 摂津富田駅 徒歩***分 寿栄小学校 / 第三中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 西院(1) | 上牧(26) | 南茨木(31) | 富田(91) |
| 摂津市(5) | 水無瀬(7) | 総持寺(55) | 茨木市(107) |
| 高槻市(222) |