
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 2SLDK | 高槻市川添1 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩23分 阪急電鉄京都線 総持寺駅 徒歩22分 寿栄小学校 / 柳川中学校 | |
土地:61.65㎡(18.64坪) 建物:88.29㎡(26.7坪) 築年:2026(令和8)年5月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 4,498万 | 4LDK | 高槻市西冠1 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩25分 西大冠小学校 / 城南中学校 | |
土地:89.18㎡(26.97坪) 建物:89.76㎡(27.15坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
不動産/売土地 | 3,290万 (99.13万/坪) | 高槻市栄町2 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩18分 寿栄小学校 / 第三中学校 | ||
土地:109.72㎡(33.19坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 3,090万 (99.59万/坪) | 高槻市栄町2 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩18分 寿栄小学校 / 第三中学校 | ||
土地:102.57㎡(31.02坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 3,090万 (101.30万/坪) | 高槻市栄町2 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩18分 寿栄小学校 / 第三中学校 | ||
土地:100.84㎡(30.5坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | 高槻市大冠町3 阪急電鉄京都線 高槻市駅 冠小学校 / 冠中学校 | |
土地:70.60㎡(21.35坪) 建物:123.44㎡(37.34坪) 築年:2026(令和8)年5月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() サニーハウス茨木 | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | 所在:*** JR東海道本線 JR総持寺駅 徒歩***分 阪急電鉄京都線 総持寺駅 徒歩***分 太田小学校 / 太田中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ノバ茨木 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 所在:*** 阪急電鉄京都線 南茨木駅 徒歩***分 大阪モノレール本線 沢良宜駅 徒歩***分 天王小学校 / 天王中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 南茨木駅 徒歩***分 玉櫛小学校 / 南中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 上牧小学校 / 五領中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 茨木市駅 徒歩***分 大池小学校 / 東中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古テラス | 1,780万 | 3LDK | 茨木市山手台3 阪急電鉄京都線 茨木市駅 山手台小学校 / 北陵中学校 | |
土地:131.99㎡(39.92坪) 建物:70.46㎡(21.31坪) 築年:1978(昭和53)年8月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 2,280万 | 3LDK | 高槻市庄所町 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩21分 桃園小学校 / 第一中学校 | |
土地:43.90㎡(13.27坪) 建物:69.85㎡(21.12坪) 築年:2008(平成20)年11月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 茨木市駅 白川小学校 / 東雲中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() プラウド高槻 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 所在:*** JR東海道本線 高槻駅 徒歩***分 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩***分 真上小学校 / 第二中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
| 上牧(20) | 南茨木(34) | 富田(88) | 摂津市(2) |
| 水無瀬(1) | 総持寺(53) | 茨木市(105) | 西院(1) |
| 高槻市(220) |