
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ |
|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 9LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 JR東海道本線 島本駅 徒歩***分 上牧小学校 / 五領中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 8LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 茨木市駅 柱本小学校 / 第七中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 富田駅 寿栄小学校 / 柳川中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 三箇牧小学校 / 第七中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 所在:*** JR東海道本線 高槻駅 阪急電鉄京都線 高槻市駅 北日吉台小学校 / 芝谷中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 5LDK | 高槻市大冠町3 阪急電鉄京都線 高槻市駅 冠小学校 / 冠中学校 | |
土地:96.00㎡(29.04坪) 建物:159.07㎡(48.11坪) 築年:1990(平成2)年7月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 茨木市駅 徒歩***分 阪急電鉄京都線 総持寺駅 徒歩***分 白川小学校 / 東雲中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 4,680万 | 6LDK | 高槻市千代田町 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩11分 JR東海道本線 高槻駅 徒歩20分 松原小学校 / 第六中学校 | |
土地:118.54㎡(35.85坪) 建物:156.42㎡(47.31坪) 築年:1997(平成9)年10月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | 所在:*** JR東海道本線 摂津富田駅 徒歩***分 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩***分 郡家小学校 / 第二中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 若松小学校 / 城南中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 茨木市駅 徒歩***分 大阪モノレール本線 南茨木駅 徒歩***分 水尾小学校 / 南中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 茨木市駅 徒歩***分 大池小学校 / 東中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 3,480万 | 6LDK | 高槻市高西町 阪急電鉄京都線 高槻市駅 桃園小学校 / 第一中学校 | |
土地:111.06㎡(33.59坪) 建物:132.84㎡(40.18坪) 築年:1969(昭和44)年2月 | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩***分 如是小学校 / 如是中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | 所在:*** JR東海道本線 高槻駅 徒歩***分 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩***分 真上小学校 / 第二中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
| 上牧(20) | 南茨木(34) | 富田(88) | 摂津市(2) |
| 水無瀬(1) | 総持寺(53) | 茨木市(105) | 西院(1) |
| 高槻市(220) |