
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/売土地 | 3,180万 (60.32万/坪) | 高槻市東上牧2 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩10分 上牧小学校 / 五領中学校 | ||
土地:174.28㎡(52.71坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 上牧小学校 / 冠中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 上牧小学校 / 五領中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 3,980万 | 3SLDK | 高槻市上牧北駅前町 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩6分 五領小学校 / 五領中学校 | |
土地:90.98㎡(27.52坪) 建物:106.51㎡(32.21坪) 築年:2007(平成19)年11月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 JR東海道本線 島本駅 徒歩***分 上牧小学校 / 五領中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 2,950万 | 3LDK | 高槻市淀の原町 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩12分 上牧小学校 / 五領中学校 | |
土地:106.26㎡(32.14坪) 建物:97.63㎡(29.53坪) 築年:1990(平成2)年8月 | ![]() | |||
不動産/売土地 | 2,280万 (111.63万/坪) | 高槻市神内2 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩4分 五領小学校 / 五領中学校 | ||
土地:67.52㎡(20.42坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 4,780万 | 3LDK | 高槻市東上牧2 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩11分 上牧小学校 / 五領中学校 | |
土地:110.36㎡(33.38坪) 建物:89.42㎡(27.04坪) 築年:2025(令和7)年7月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 2,999万 | 2SLDK | 高槻市淀の原町 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩13分 上牧小学校 / 五領中学校 | |
土地:54.29㎡(16.42坪) 建物:94.50㎡(28.58坪) 築年:2025(令和7)年12月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 上牧小学校 / 五領中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() ファインレジデンス高槻上牧駅前 | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 五領小学校 / 五領中学校 | |
専有:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,780万 | 3LDK | 高槻市淀の原町 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩12分 上牧小学校 / 五領中学校 | |
土地:59.62㎡(18.03坪) 建物:89.42㎡(27.04坪) 築年:2025(令和7)年5月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 3LDK | 高槻市淀の原町 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩12分 上牧小学校 / 五領中学校 | |
土地:59.62㎡(18.03坪) 建物:88.59㎡(26.79坪) 築年:2025(令和7)年5月 | ◆間口6M以上!◆阪急上牧駅徒歩12分!◆豪華標準装備!◆耐震等級1.5倍! | |||
不動産/中古一戸建て | 3,180万 | 3LDK | 高槻市淀の原町 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩14分 JR東海道本線 島本駅 徒歩22分 上牧小学校 / 五領中学校 | |
土地:53.19㎡(16.08坪) 建物:95.21㎡(28.8坪) 築年:2024(令和6)年5月 | ◆阪急京都線「上牧」駅徒歩約14分!◆令和6年5月完成予定◆太陽光発電設置予定◆広々とした玄関 | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩***分 上牧小学校 / 五領中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
| 上牧(21) | 南茨木(38) | 富田(89) | 摂津市(3) |
| 水無瀬(2) | 総持寺(58) | 茨木市(103) | 西院(1) |
| 高槻市(214) |