
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩***分 JR東海道本線 高槻駅 徒歩***分 桃園小学校 / 第一中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 4,498万 | 4LDK | 高槻市西冠1 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩25分 西大冠小学校 / 城南中学校 | |
土地:89.18㎡(26.97坪) 建物:89.76㎡(27.15坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 4LDK | 高槻市大冠町3 阪急電鉄京都線 高槻市駅 冠小学校 / 冠中学校 | |
土地:70.60㎡(21.35坪) 建物:123.44㎡(37.34坪) 築年:2026(令和8)年5月 | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() レ・ジェイド高槻宮野町 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩***分 阪急電鉄京都線 高槻市駅 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て | 2,280万 | 3LDK | 高槻市庄所町 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩21分 桃園小学校 / 第一中学校 | |
土地:43.90㎡(13.27坪) 建物:69.85㎡(21.12坪) 築年:2008(平成20)年11月 | ◆JR高槻駅・阪急高槻市駅まで徒歩圏内◆ゆとりの間口約6.9m!◆買い物施設充実!◆室内大変綺麗にお使いです! | |||
不動産/中古マンション ![]() プラウド高槻 | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 所在:*** JR東海道本線 高槻駅 徒歩***分 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩***分 真上小学校 / 第二中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | ![]() | |||
不動産/新築一戸建て | 4,298万 | 4LDK | 高槻市深沢町1 阪急電鉄京都線 高槻市駅 南大冠小学校 / 冠中学校 | |
土地:81.98㎡(24.79坪) 建物:87.73㎡(26.53坪) 築年:2026(令和8)年6月 | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 丸橋小学校 / 第三中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩***分 大冠小学校 / 第六中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 竹の内小学校 / 第十中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩***分 西大冠小学校 / 城南中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() シエリア高槻松原町 | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩***分 JR東海道本線 高槻駅 徒歩***分 松原小学校 / 第六中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | 所在:*** JR東海道本線 高槻駅 阪急電鉄京都線 高槻市駅 清水小学校 / 第九中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩***分 JR東海道本線 高槻駅 徒歩***分 磐手小学校 / 第八中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,360万 (64.22万/坪) | 高槻市唐崎西1 阪急電鉄京都線 高槻市駅 玉川小学校 / 柳川中学校 | ||
土地:70.01㎡(21.17坪) | ◆土地面積約21坪!◆前面道路約6.7m!◆豪華標準装備!◆耐震2・省エネ4! | |||
| 上牧(20) | 南茨木(34) | 富田(88) | 摂津市(2) |
| 水無瀬(1) | 総持寺(54) | 茨木市(105) | 西院(1) |
| 高槻市(223) |