検索条件 |
学校・校区 | 如是中学校 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 170万 値下げ 管:***円 修:***円 | 4DK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市桜ケ丘南町 ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 五百住小学校 / 如是中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,280万 管:6,000円 修:11,000円 | 4DK 2階 南西 | ![]() 56.65㎡ (17.13坪) | ![]() 高槻市桜ケ丘南町 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 五百住小学校 / 如是中学校 ![]() 1970年8月(昭和45年8月) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市桜ケ丘北町 ![]() 五百住小学校 / 如是中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,780万 | 4SLDK | ![]() 63.89㎡ (19.32坪) ![]() 114.89㎡ (34.75坪) | ![]() 高槻市津之江町2 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() ![]() 如是小学校 / 如是中学校 ![]() 1994年8月(平成6年8月) ◆建物面積:114.89平米の4LDK!◆駐車2台可(普通・軽)※車種により制限有◆2階両面ベランダに付き陽当たり通風良好です◆カウンター型シューズボックス付きの広々とした玄関
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,880万 | 4LDK | ![]() 63.89㎡ (19.32坪) ![]() 114.89㎡ (34.75坪) | ![]() 高槻市津之江町2 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() 如是小学校 / 如是中学校 ![]() 1994年8月(平成6年8月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市津之江町2 ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 如是小学校 / 如是中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市西五百住町 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 五百住小学校 / 如是中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (88.92万/坪) | ![]() 92.20㎡ (27.89坪) | ![]() 高槻市東五百住町3 ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 五百住小学校 / 如是中学校 ◆阪急『富田』駅徒歩約12分!JRと2WAYアクセス可!◆有効宅地面積:約27坪!◆自由設計可!参考プランございます!
| ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市如是町 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 如是小学校 / 如是中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市西五百住町 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 五百住小学校 / 如是中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市津之江町2 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() ![]() 如是小学校 / 如是中学校 ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市如是町 ![]() 如是小学校 / 如是中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市登美の里町 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 五百住小学校 / 如是中学校 ![]() | ||
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,590万 | 1SLDK | ![]() 68.19㎡ (20.62坪) ![]() 113.26㎡ (34.26坪) | ![]() 高槻市東五百住町1 ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 五百住小学校 / 如是中学校 ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,880万 | 4LDK | ![]() 130.37㎡ (39.43坪) ![]() 101.85㎡ (30.8坪) | ![]() 高槻市東五百住町1 ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 五百住小学校 / 如是中学校 ![]() 2022年12月(令和4年12月) ![]() | ![]() |