検索条件 |
学校・校区 | 五領中学校 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 1,780万 (80.61万/坪) | ![]() 73.00㎡ (22.08坪) | ![]() 高槻市淀の原町 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ◆阪急「上牧」駅徒歩7分!◆土地面積約22坪!整形地!◆前面道路幅員約7.4m!◆参考プランございます!◆閑静な住宅街!
| ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,950万 | 3SLDK | ![]() 61.91㎡ (18.72坪) ![]() 104.94㎡ (31.74坪) | ![]() 高槻市淀の原町 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() 1991年1月(平成3年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,230万 | 5LDK | ![]() 73.25㎡ (22.15坪) ![]() 145.80㎡ (44.1坪) | ![]() 高槻市淀の原町 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 水無瀬 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() 1990年9月(平成2年9月) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市東上牧2 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,380万 (95.51万/坪) | ![]() 82.38㎡ (24.91坪) | ![]() 高槻市東上牧2 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,480万 (99.52万/坪) | ![]() 82.38㎡ (24.91坪) | ![]() 高槻市東上牧2 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ◆阪急『上牧』駅徒歩10分◆建築条件なし!お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です◆前面道路幅員約6m!◆南西角地!陽当たり通風良好です
| ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市東上牧3 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,190万 | 4LDK | ![]() 87.49㎡ (26.46坪) ![]() 89.84㎡ (27.17坪) | ![]() 高槻市淀の原町 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() 2022年12月(令和4年12月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市東上牧3 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 高槻市神内2 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 五領小学校 / 五領中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4SLDK | ![]() 104.15㎡ (31.5坪) ![]() 98.82㎡ (29.89坪) | ![]() 高槻市東上牧3 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() 2022年12月(令和4年12月) 住宅性能表示適合住宅 フラット35S対応物件
| ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 3SLDK | ![]() 70.79㎡ (21.41坪) ![]() 118.44㎡ (35.82坪) | ![]() 高槻市淀の原町 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() 2022年10月(令和4年10月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市淀の原町 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市東上牧3 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市東上牧2 ![]() 阪急電鉄京都線 上牧 ![]() ![]() ![]() ![]() 上牧小学校 / 五領中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |