検索条件 |
学校・校区 | 柳川小学校 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 1,380万 管:7,340円 修:8,680円 | 3LDK 7階 西 | ![]() 57.94㎡ (17.52坪) バルコニー: 7.56㎡ | ![]() 高槻市北柳川町 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 柳川小学校 / 柳川中学校 ![]() 1973年10月(昭和48年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 3LDK | ![]() 69.94㎡ (21.15坪) ![]() 85.86㎡ (25.97坪) | ![]() 高槻市柳川町1 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 柳川小学校 / 柳川中学校 ![]() 1979年12月(昭和54年12月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市西町 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 柳川小学校 / 柳川中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市西町 ![]() 柳川小学校 / 柳川中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,930万 (58.57万/坪) | ![]() 165.38㎡ (50.02坪) | ![]() 高槻市西町 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 柳川小学校 / 柳川中学校 ◆土地面積:約50.02坪!◆高低差なし◆閑静な住宅街◆接道約11.8m!◆前面道路幅員:約4.9m
| ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市西町 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 柳川小学校 / 柳川中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市柳川町2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 JR総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 柳川小学校 / 柳川中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 | 3LDK | ![]() 101.11㎡ (30.58坪) ![]() 88.16㎡ (26.66坪) | ![]() 高槻市西町 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 柳川小学校 / 柳川中学校 ![]() 2023年4月(令和5年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,180万 | 5LDK | ![]() 140.32㎡ (42.44坪) ![]() 127.51㎡ (38.57坪) | ![]() 高槻市柳川町2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 柳川小学校 / 柳川中学校 ![]() 1997年8月(平成9年8月) ■阪急『総持寺』駅徒歩約13分■前面道路幅員約7.0m!■南側接道!日当たり良好です■土地約42坪の整形地■建て替え用地としても検討ください
| ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,780万 | 3LDK | ![]() 130.88㎡ (39.59坪) ![]() 98.54㎡ (29.8坪) | ![]() 高槻市西町 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 柳川小学校 / 柳川中学校 ![]() 2022年11月(令和4年11月) ![]() | ![]() |