検索条件 |
学校・校区 | 日吉台小学校 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 高槻市真上町6 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() 日吉台小学校 / 芝谷中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市真上町5 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() ![]() 日吉台小学校 / 第六中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,980万 (81.96万/坪) | ![]() 120.20㎡ (36.36坪) | ![]() 高槻市真上町5 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() 日吉台小学校 / 芝谷中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市奥天神町2 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() 日吉台小学校 / 芝谷中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 [旧価格] 3,480万 200万 値下げ | 4LDK | ![]() 100.16㎡ (30.29坪) ![]() 91.49㎡ (27.67坪) | ![]() 高槻市真上町5 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() 日吉台小学校 / 芝谷中学校 ![]() 2002年6月(平成14年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,480万 (89.57万/坪) | ![]() 128.44㎡ (38.85坪) | ![]() 高槻市奥天神町3 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() ![]() 日吉台小学校 / 芝谷中学校 ◆建築条件なし!◆二面接道!◆更地渡し!
| ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市真上町5 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() 日吉台小学校 / 芝谷中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 4,280万 (88.92万/坪) | ![]() 159.12㎡ (48.13坪) | ![]() 高槻市日吉台一番町 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() 日吉台小学校 / 芝谷中学校 ◆建築条件なし土地◆日吉台中学校まで徒歩約5分◆買い物施設が充実の便利な住環境です!
| ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 4,280万 (88.91万/坪) | ![]() 159.14㎡ (48.13坪) | ![]() 高槻市日吉台一番町 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() 日吉台小学校 / 芝谷中学校 ◆建築条件なし土地◆日吉台中学校まで徒歩約5分◆買い物施設が充実の便利な住環境です!
| ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 4,580万 (73.45万/坪) | ![]() 206.12㎡ (62.35坪) | ![]() 高槻市日吉台一番町 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() ![]() 日吉台小学校 / 芝谷中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市奥天神町1 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() ![]() 日吉台小学校 / 芝谷中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |