検索条件 |
学校・校区 | 阿武野小学校 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市氷室町4 ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() 阿武野小学校 / 阿武野中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市氷室町2 ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 阿武野小学校 / 阿武野中学校 ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 高槻市氷室町2 ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() 阿武野小学校 / 阿武野中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 3LDK | ![]() 77.94㎡ (23.57坪) ![]() 86.67㎡ (26.21坪) | ![]() 高槻市氷室町4 ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() 阿武野小学校 / 阿武野中学校 ![]() 2023年5月(令和5年5月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,780万 (99.37万/坪) | ![]() 125.75㎡ (38.03坪) | ![]() 高槻市宮田町1 ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 阿武野小学校 / 阿武野中学校 ■JR『摂津富田』駅徒歩約10分■阪急『富田』駅徒歩約15分■有効敷地面積:約38.03坪■解体更地渡しです
| ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市岡本町 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() 阿武野小学校 / 阿武野中学校 ![]() |