検索条件 |
学校・校区 | 磐手小学校 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 高槻市安満西の町 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() ![]() 磐手小学校 / 第八中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,800万 | 3SDK | ![]() 51.75㎡ (15.65坪) ![]() 88.56㎡ (26.78坪) | ![]() 高槻市高垣町 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() ![]() 磐手小学校 / 第八中学校 ![]() 1991年12月(平成3年12月) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市安満中の町 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() ![]() 磐手小学校 / 第八中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市安満中の町 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() ![]() 磐手小学校 / 第八中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 高槻市別所本町 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() 磐手小学校 / 第八中学校 ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市高垣町 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() ![]() 磐手小学校 / 第八中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市八丁畷町 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() ![]() 磐手小学校 / 第八中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 4LDK | ![]() 71.53㎡ (21.63坪) ![]() 118.66㎡ (35.89坪) | ![]() 高槻市安満中の町 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() ![]() 磐手小学校 / 第八中学校 ![]() 2023年6月(令和5年6月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,780万 | 5LDK | ![]() 103.72㎡ (31.37坪) ![]() 93.96㎡ (28.42坪) | ![]() 高槻市高垣町 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() ![]() 磐手小学校 / 第八中学校 ![]() 2008年1月(平成20年1月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市安満西の町 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() ![]() 磐手小学校 / 第八中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市安満中の町 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() ![]() 磐手小学校 / 第八中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,290万 | 3SLDK | ![]() 89.32㎡ (27.01坪) ![]() 89.32㎡ (27.01坪) | ![]() 高槻市安満北の町 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() ![]() 磐手小学校 / 第八中学校 ![]() 2023年3月(令和5年3月) ≪2WAYアクセス≫・阪急『高槻市』駅徒歩21分・JR『高槻』駅徒歩23分◆LDK広々約19帖◆2ヵ所トイレあり◆3SLDK+1台駐車可
| ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,290万 | 3LDK | ![]() 90.55㎡ (27.39坪) ![]() 89.43㎡ (27.05坪) | ![]() 高槻市安満北の町 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() ![]() 磐手小学校 / 第八中学校 ![]() 2023年3月(令和5年3月) ≪2WAYアクセス≫・阪急『高槻市』駅徒歩21分・JR『高槻』駅徒歩23分◆LDK広々約20帖◆2ヵ所トイレあり◆3LDK+1台駐車可
| ![]() |