検索条件 |
こだわり条件 | 値下げ物件 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 150万 値下げ 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市藤の里1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 豊川小学校 / 豊川中学校 ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 100万 値下げ 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 ![]() ![]() ![]() 大阪モノレール本線 南茨木 ![]() ![]() ![]() ![]() 天王小学校 / 天王中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 350万 値下げ | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市山手台5 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 山手台小学校 / 北陵中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() ![]() ![]() 郡小学校 / 西中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 200万 値下げ | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市山手台1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 山手台小学校 / 北陵中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 [旧価格] 2,480万 100万 値下げ | 2LDK | ![]() 79.37㎡ (24.坪) ![]() 65.61㎡ (19.84坪) | ![]() 茨木市丑寅2 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 千里丘 ![]() ![]() ![]() ![]() 天王小学校 / 天王中学校 ![]() 1976年8月(昭和51年8月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,380万 [旧価格] 2,580万 200万 値下げ | 4LDK | ![]() 100.00㎡ (30.25坪) ![]() 92.74㎡ (28.05坪) | ![]() 高槻市奈佐原2 ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() 阿武山小学校 / 阿武山中学校 ![]() 1993年9月(平成5年9月) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 90万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市如是町 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 如是小学校 / 如是中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 [旧価格] 2,880万 200万 値下げ | 2SLDK | ![]() 69.89㎡ (21.14坪) ![]() 100.93㎡ (30.53坪) | ![]() 高槻市津之江北町 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() 津之江小学校 / 川西中学校 ![]() 2022年8月(令和4年8月) 南東側空き 陽当り良好 間口約10.6m 小・中学校徒歩9分圏内
| ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 [旧価格] 2,880万 200万 値下げ | 3SLDK | ![]() 75.81㎡ (22.93坪) ![]() 87.55㎡ (26.48坪) | ![]() 高槻市芝生町2 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 丸橋小学校 / 第三中学校 ![]() 2022年4月(令和4年4月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,700万 (44.85万/坪) [旧価格] 2,980万 280万 値下げ | ![]() 198.99㎡ (60.19坪) | ![]() 高槻市弥生が丘町 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() 北日吉台小学校 / 芝谷中学校 ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,780万 (53.05万/坪) [旧価格] 2,980万 200万 値下げ | ![]() 173.24㎡ (52.4坪) | ![]() 高槻市天神町2 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() ![]() 芥川小学校 / 第二中学校 建築条件無し!!お好きなハウスメーカー様で建築可!!埋蔵文化財「天神山遺跡」区域内のため建築の際には届出が必要です。西側道路水路占用許可が必要です。
| ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,890万 [旧価格] 2,990万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 88.49㎡ (26.76坪) ![]() 85.24㎡ (25.78坪) | ![]() 高槻市大塚町3 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() 京阪 京阪線 枚方公園 ![]() ![]() ![]() ![]() 南大冠小学校 / 冠中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 510万 値下げ | 6DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市丑寅2 ![]() JR東海道本線 千里丘 ![]() ![]() ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 ![]() ![]() ![]() ![]() 天王小学校 / 天王中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 [旧価格] 3,280万 200万 値下げ | 2SLDK | ![]() 125.79㎡ (38.05坪) ![]() 88.69㎡ (26.82坪) | ![]() 高槻市塚原5 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 土室小学校 / 阿武山中学校 ![]() 2022年8月(令和4年8月) ![]() | ![]() |