
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ |
|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** JR東海道本線 JR総持寺駅 徒歩***分 阪急電鉄京都線 総持寺駅 徒歩***分 玉島小学校 / 三島中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | 所在:*** JR東海道本線 高槻駅 南大冠小学校 / 冠中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩***分 JR東海道本線 摂津富田駅 徒歩***分 五百住小学校 / 如是中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩***分 JR東海道本線 摂津富田駅 徒歩***分 芝生小学校 / 第三中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** JR東海道本線 高槻駅 徒歩***分 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩***分 桃園小学校 / 第一中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 | 1,280万 (79.40万/坪) | 高槻市川西町3 JR東海道本線 高槻駅 徒歩21分 JR東海道本線 摂津富田駅 徒歩25分 津之江小学校 / 川西中学校 | ||
土地:53.29㎡(16.12坪) | ◆建築条件無し売土地 ◆土地面積約16.12坪 ◆前面道路との高低差無し◆南向きにつき陽当たり良好◆お問い合わせ・見学予約も「資料請求ボタン」からメールでどうぞ | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** 阪急電鉄京都線 富田駅 徒歩***分 JR東海道本線 摂津富田駅 徒歩***分 津之江小学校 / 川西中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 | 1,340万 (20.04万/坪) | 高槻市郡家新町 JR東海道本線 摂津富田駅 徒歩23分 郡家小学校 / 第二中学校 | ||
土地:221.00㎡(66.85坪) | ◆敷地約66.8坪◆建築条件なし◆JR高槻駅徒歩約23分 | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** JR東海道本線 高槻駅 徒歩***分 川西小学校 / 川西中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** JR東海道本線 高槻駅 北清水小学校 / 第九中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,380万 (37.40万/坪) 400万円 ↓ | 高槻市塚原2 JR東海道本線 摂津富田駅 阿武山小学校 / 阿武山中学校 | ||
土地:121.98㎡(36.89坪) | ◆更地渡し!◆前面道路幅約9.9m!◆お好きなハウスメーカーで建築可能! | |||
不動産/売土地 | 1,380万 (26.80万/坪) | 高槻市日吉台七番町 JR東海道本線 高槻駅 阪急電鉄京都線 高槻市駅 北日吉台小学校 / 芝谷中学校 | ||
土地:170.23㎡(51.49坪) | 土地面積:約51.49坪 建築条件なし お好きなハウスメーカー様で建築可能閑静な住宅地 最寄りのバス停から徒歩2分 | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** JR東海道本線 高槻駅 徒歩***分 阪急電鉄京都線 高槻市駅 徒歩***分 芥川小学校 / 川西中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 所在:*** JR東海道本線 摂津富田駅 南平台小学校 / 阿武野中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | ![]() | |||
不動産/売土地 | 1,480万 (106.68万/坪) | 高槻市氷室町2 JR東海道本線 摂津富田駅 徒歩19分 阿武野小学校 / 阿武野中学校 | ||
土地:45.86㎡(13.87坪) | ◆JR摂津富田駅徒歩19分!◆南向き陽当たり良好!◆近隣に大きな公園!◆閑静な住宅街! | |||
| 島本(2) | 摂津富田(159) | 茨木(40) | 高槻(380) |
| JR総持寺(16) |