タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市津之江北町 ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 津之江小学校 / 川西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,000万 (69.92万/坪) | ![]() 47.28㎡ (14.3坪) | ![]() 高槻市東五百住町2 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 津之江小学校 / 川西中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市芝生町2 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 丸橋小学校 / 第三中学校 ![]() | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市柱本6 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,080万 (67.58万/坪) | ![]() 52.83㎡ (15.98坪) | ![]() 高槻市郡家新町 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() ![]() 郡家小学校 / 第二中学校 ![]() | ![]() | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 高槻市宮野町 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() ![]() 北大冠小学校 / 第六中学校 ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3DK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市上穂積4 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() ![]() ![]() 郡小学校 / 西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,180万 (73.98万/坪) | ![]() 52.73㎡ (15.95坪) | ![]() 高槻市富田町4 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 富田小学校 / 第四中学校 近隣商業施設充実
| ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市柱本6 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() 柱本小学校 / 第七中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市鮎川2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 東小学校 / 東雲中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,180万 管:4,230円 修:7,210円 | 4LDK 2階 南 | ![]() 80.56㎡ (24.36坪) バルコニー: 11.41㎡ | ![]() 高槻市上土室4 ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() 土室小学校 / 阿武山中学校 ![]() 1984年11月(昭和59年11月) ![]() | ![]() |
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,200万 | 4DK | ![]() 51.51㎡ (15.58坪) ![]() 81.73㎡ (24.72坪) | ![]() 高槻市津之江北町 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 津之江小学校 / 川西中学校 ![]() 1993年2月(平成5年2月) ![]() | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市須賀町 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() ![]() ![]() 大冠小学校 / 第六中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市栄町2 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 寿栄小学校 / 第三中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,250万 (52.09万/坪) | ![]() 79.33㎡ (23.99坪) | ![]() 高槻市寿町2 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 丸橋小学校 / 第三中学校 ![]() | ![]() |