検索条件 |
学校・校区 | 柳川中学校 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 1,380万 管:7,340円 修:8,680円 | 3LDK 7階 西 | ![]() 57.94㎡ (17.52坪) バルコニー: 7.56㎡ | ![]() 高槻市北柳川町 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 柳川小学校 / 柳川中学校 ![]() 1973年10月(昭和48年10月) ◆阪急『総持寺』駅徒歩11分!◆令和4年11月末日完成、室内リフォーム予定◆7階部分のため陽当たり眺望良好です
| ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市唐崎西1 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() 玉川小学校 / 柳川中学校 ![]() | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2SLDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 高槻市牧田町 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() 玉川小学校 / 柳川中学校 ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市川添1 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 寿栄小学校 / 柳川中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,780万 管:8,100円 修:17,640円 | 3LDK 6階 東 | ![]() 80.20㎡ (24.26坪) バルコニー: 8.88㎡ | ![]() 高槻市牧田町 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() 玉川小学校 / 柳川中学校 ![]() 1974年6月(昭和49年6月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,980万 | 3LDK | ![]() 69.94㎡ (21.15坪) ![]() 85.86㎡ (25.97坪) | ![]() 高槻市柳川町1 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 摂津富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 柳川小学校 / 柳川中学校 ![]() 1979年12月(昭和54年12月) ![]() | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 高槻市牧田町 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() 阪急電鉄京都線 高槻市 ![]() ![]() 玉川小学校 / 柳川中学校 ![]() | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 高槻市玉川新町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 玉川小学校 / 柳川中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市西町 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 柳川小学校 / 柳川中学校 ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市西町 ![]() 柳川小学校 / 柳川中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,930万 (58.57万/坪) | ![]() 165.38㎡ (50.02坪) | ![]() 高槻市西町 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 柳川小学校 / 柳川中学校 ◆土地面積:約50.02坪!◆高低差なし◆閑静な住宅街◆接道約11.8m!◆前面道路幅員:約4.9m
| ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市西町 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 柳川小学校 / 柳川中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,390万 | 4LDK | ![]() 83.72㎡ (25.32坪) ![]() 90.72㎡ (27.44坪) | ![]() 高槻市川添2 ![]() 阪急電鉄京都線 富田 ![]() ![]() ![]() ![]() 芝生小学校 / 柳川中学校 ![]() 2022年10月(令和4年10月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 2SLDK | ![]() 70.93㎡ (21.45坪) ![]() 118.12㎡ (35.73坪) | ![]() 高槻市唐崎西1 ![]() JR東海道本線 高槻 ![]() ![]() ![]() ![]() 玉川小学校 / 柳川中学校 ![]() 2023年1月(令和5年1月) ◆玉川小学校徒歩10分圏内!◆買物施設の充実した住環境!◆日当たりの良い2階リビング設計!
| ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 高槻市柳川町2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 ![]() ![]() ![]() JR東海道本線 JR総持寺 ![]() ![]() ![]() ![]() 柳川小学校 / 柳川中学校 ![]() |